
CAMPEONATO
MUNDIAL FEMENINO
MONTERREY - MEXICO
Agosto 29-Sept. 8 de 2007
Comentarios y sugerencias webmaster@bolocolombia.com
| OCTAVOS DE FINAL | |||||||
| NOMBRE | PAIS | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | PUNTOS |
| CHOI JIN A | KOR | 209 | 245 | 190 | 244 | 253 | 3 |
| DIANA ALFREDSSON | SWE | 213 | 198 | 210 | 194 | 184 | 2 |
| TENNELLE MILLIGAN | USA | 237 | 214 | 217 | 3 | ||
| MALIN GLENDERT | SWE | 204 | 200 | 204 | 0 | ||
| ANN-MAREE PUTNEY | AUS | 201 | 203 | 214 | 203 | 1 | |
| DIANDRA ASBATY | USA | 125 | 227 | 239 | 215 | 3 | |
| SHANNON O'KEEFE | USA | 214 | 191 | 201 | 175 | 252 | 3 |
| MICHAELA GÖBEL | GER | 180 | 192 | 181 | 188 | 245 | 2 |
| SHALIN ZULKIFLI | MAL | 189 | 189 | 213 | 171 | 218 | 2 |
| ADRIANA PEREZ | MEX | 170 | 219 | 181 | 225 | 226 | 3 |
| LYNDA BARNES | USA | 167 | 201 | 213 | 168 | 1 | |
| KIM YEAU JIN | KOR | 222 | 269 | 204 | 226 | 3 | |
| JAZREEL TAN | SIN | 212 | 218 | 203 | 175 | 226 | 3 |
| ESTHER CHEAH | MAL | 192 | 217 | 220 | 213 | 214 | 2 |
| GYE MIN YOUNG | KOR | 226 | 222 | 167 | 223 | 177 | 2 |
| HELEN JOHNSSON | SWE | 222 | 232 | 256 | 180 | 193 | 3 |
| CUARTOS DE FINAL | |||||||
| NOMBRE | PAIS | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | PUNTOS |
| CHOI JIN A | KOR | 206 | 156 | 279 | 193 | 1 | |
| DIANDRA ASBATY | USA | 212 | 256 | 206 | 239 | 3 | |
| TENNELLE MILLIGAN | USA | 210 | 144 | 209 | 256 | 3 | |
| ADRIANA PEREZ | MEX | 168 | 174 | 178 | 188 | 1 | |
| SHANNON O'KEEFE | USA | 256 | 193 | 193 | 207 | 206 | 2 |
| KIM YEAU JIN | KOR | 199 | 166 | 249 | 215 | 232 | 3 |
| JAZREEL TAN | SIN | 206 | 192 | 214 | 181 | 3 | |
| HELEN JOHNSSON | SWE | 158 | 213 | 188 | 174 | 1 | |
