
Comentarios y sugerencias webmaster@bolocolombia.com
![]() |
![]() |
| CUARTOS DE FINAL MASTER MASCULINO | ||||||
| ELIMINACION DIRECTA AL GANADOR DE DOS (2) DE TRES (3) JUEGOS | ||||||
| DEPORTISTA | LIGA | L1 | L2 | L3 | ||
| 1 | ANDRES GOMEZ | BOGOTA | 235 | 244 | AVANZA | |
| 8 | PHILLIP MEILE | RISARALDA | 198 | 167 | ||
| 2 | JHON J. SOTO | VALLE | 213 | 176 | ||
| 7 | ALEJANDRO DUQUE | ANTIOQUIA | 226 | 257 | AVANZA | |
| 3 | MANUEL OTALORA | BOGOTA | 177 | 175 | ||
| 6 | JUAN C. RODRIGUEZ | QUINDIO | 214 | 192 | AVANZA | |
| 4 | JULIO SOTO | RISARALDA | 235 | 182 | 196 | |
| 5 | JAIME MONROY | BOGOTA | 190 | 191 | 205 | AVANZA |
| SEMIFINAL MASTER MASCULINO | ||||||
| ELIMINACION DIRECTA AL GANADOR DE DOS (2) DE TRES (3) JUEGOS | ||||||
| DEPORTISTA | LIGA | L1 | L2 | L3 | ||
| G 1-8 | ANDRES GOMEZ | BOGOTA | 224 | 221 | FINALISTA | |
| G 3-6 | JUAN C. RODRIGUEZ | QUINDIO | 203 | 190 |
BRONCE
|
|
|
|
||||||
| G 2-7 | ALEJANDRO DUQUE | ANTIOQUIA | 205 | 201 | 217 |
BRONCE
|
| G 4-5 | JAIME MONROY | BOGOTA | 203 | 207 | 230 | FINALISTA |
| FINAL MASTER MASCULINO | ||||||
| ELIMINACION DIRECTA AL GANADOR DE DOS (2) DE TRES (3) JUEGOS | ||||||
| DEPORTISTA | LIGA | L1 | L2 | L3 | ||
| ANDRES GOMEZ | BOGOTA | 258 | 174 | 300 |
ORO
|
|
| JAIME MONROY | BOGOTA | 191 | 215 | 224 |
PLATA
|
|