Comentarios y sugerencias webmaster@bolocolombia.com

LIGA SANTANDEREANA DE BOLO
BUCARAMANGA - BOLERA STRIKE BOWLING
JUNIO 1 A JUNIO 6 DE 2005
EQUIPOS FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-5 TOTAL PROM
RONDA
1 PAOLA GOMEZ A. BOG 144 161 186 190 187 167 1,035 172.50
CAROLINA MOSQUERA BOG 144 155 157 224 203 182 1,065 177.50
LUZ STELLA RODRIGUEZ BOG 191 221 192 182 174 197 1,157 192.83
ROCIO RESTREPO BOG 186 203 222 204 182 178 1,175 195.83
SARA VARGAS N. BOG 163 178 175 181 142 192 1,031 171.83
                5463 182.10
2 PIEDAD LUNA SAN 171 197 161 169 178 178 1,054 175.67
DIANA FLOREZ SAN 176 177 143 175 175 218 1,064 177.33
MAGALY DE VIVES SAN 246 192 179 224 155 166 1,162 193.67
HERMENCIA ALVAREZ SAN 177 179 146 178 211 190 1,081 180.17
NOHORA DE GOMEZ SAN 172 175 158 170 169 193 1,037 172.83
                5398 179.93
3 MARTHA TRUJILLO VAL 178 187 148 233 198 185 1,129 188.17
OFELIA DE ECHEVERRY VAL 156 180 215 168 146 154 1,019 169.83
MARIA FERNANDA MONTENEGRO VAL 174 176 149 194 164 220 1,077 179.50
NORA DELGADO VAL 177 139 162 139 147 150 914 152.33
NIDIA ARIAS VAL 185 190 167 172 221 152 1,087 181.17
                5226 174.20
4 MARIBEL CASTRO L. CUN 160 151 172 164 158 202 1,007 167.83
MARTHA PEREZ O. CUN 184 180 192 180 183 207 1,126 187.67
CONSUELO BEJARANO CUN 144 170 134 168 159 147 922 153.67
MONICA VELANDIA P. CUN 162 179 170 149 183 161 1,004 167.33
LUZ ADRIANA LEAL G. CUN 178 183 193 199 185 191 1,129 188.17
                5188 172.93
5 ELIZABETH PEZZANO ATL 172 236 171 127 178 162 1,046 174.33
MARIA DEL SOC.FERNANDEZ ATL 165 209 105 180 117 158 934 155.67
VANESSA ANDRADE ATL 162 131 177 166 167 169 972 162.00
LUZ NELLY TELLO ATL 141 144 135 163 142 141 866 144.33
JUDY ARENAS ATL 155 192 158 180 172 198 1,055 175.83
                4873 162.43
  SUELTAS                  
1 GILMA PEÑA FFA 201 153 154 169 169 155 1,001 166.83
2 AIXA RODRIGUEZ FFA 182 147 156 157 143 188 973 162.17
3 MARIA MARIÑO FFA 203 145 224 151 165 168 1,056 176.00
4 ALICIA GARCIA FFA 177 136 133 213 164 188 1,011 168.50
5 CLARA JULIANA GUERRERO L. QUI 214 204 183 203 244 216 1,264 210.67
6 ALEJANDRA RINCON B. QUI 181 170 171 161 201 179 1,063 177.17
7 AURA ROMAN NAR 158 192 172 148 193 188 1,051 175.17
8 MERCEDES BIAVA SAN 124 176 164 182 182 163 991 165.17
9 PUBENZA SANCHEZ M. CUN 139 203 105 158 138 146 889 148.17
10 MARIA FERNANDA ROMERO VAL 148 146 107 133 170 139 843 140.50

Bolocolombia.com

Resolucion 017-05

Pagina Principal