| VII CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA SENIOR | ||||||||||
| MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - OCTUBRE 9 AL 13 DE 2004 | ||||||||||
| PAREJAS MIXTAS | ||||||||||
| PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
| RONDA | ||||||||||
| 1 | Maria Teresa Saschse | Bogotá | 196 | 194 | 143 | 180 | 143 | 165 | 1021 | 170.17 |
| Abraham Jaimes | Bogotá | 168 | 169 | 204 | 190 | 266 | 192 | 1189 | 198.17 | |
| 2210 | 184.17 | |||||||||
| 2 | German Riveros | Santander | 219 | 214 | 158 | 160 | 178 | 185 | 1114 | 185.67 |
| Luz Marina de Riveros | Santander | 172 | 194 | 160 | 198 | 207 | 135 | 1066 | 177.67 | |
| 2180 | 181.67 | |||||||||
| 3 | Ofelia de Echeverry | Valle | 173 | 167 | 177 | 172 | 180 | 154 | 1023 | 170.50 |
| Julio Soto | Valle | 213 | 156 | 176 | 190 | 182 | 190 | 1107 | 184.50 | |
| 2130 | 177.50 | |||||||||
| 4 | Clara de Rivadeneira | Bogotá | 180 | 146 | 182 | 190 | 136 | 164 | 998 | 166.33 |
| Armando Mariño | Bogotá | 175 | 184 | 188 | 173 | 175 | 160 | 1055 | 175.83 | |
| 2053 | 171.08 | |||||||||
| 5 | Gustavo Soto | Santander | 180 | 165 | 148 | 147 | 175 | 164 | 979 | 163.17 |
| Hermencia Alvarez | Santander | 171 | 159 | 177 | 168 | 164 | 191 | 1030 | 171.67 | |
| 2009 | 167.42 | |||||||||
| 6 | Lucila de Betancur | Bogotá | 169 | 190 | 167 | 148 | 165 | 149 | 988 | 164.67 |
| Luis Carlos Mora | Bogotá | 142 | 159 | 191 | 173 | 164 | 169 | 998 | 166.33 | |
| 1986 | 165.50 | |||||||||
| 7 | Gladys Jaramillo | Valle | 115 | 191 | 166 | 158 | 156 | 134 | 920 | 153.33 |
| Juan Guillermo Ruiz | Valle | 199 | 165 | 153 | 167 | 148 | 229 | 1061 | 176.83 | |
| 1981 | 165.08 | |||||||||
| 8 | Fabio Aranngo | Antioquia | 155 | 190 | 162 | 171 | 183 | 196 | 1057 | 176.17 |
| Gloria Vargas | Antioquia | 149 | 180 | 118 | 147 | 174 | 144 | 912 | 152.00 | |
| 1969 | 164.08 | |||||||||
| 9 | Edgar Gómez | Santander | 177 | 174 | 151 | 193 | 155 | 181 | 1031 | 171.83 |
| Gloria Ardila | Santander | 164 | 157 | 145 | 156 | 152 | 144 | 918 | 153.00 | |
| 1949 | 162.42 | |||||||||
| 10 | Stella Nieto | Bogotá | 143 | 154 | 142 | 170 | 138 | 162 | 909 | 151.50 |
| Iván Betancur | Bogotá | 182 | 200 | 170 | 152 | 190 | 146 | 1040 | 173.33 | |
| 1949 | 162.42 | |||||||||
| 11 | Jesús Montoya | Antioquia | 191 | 184 | 168 | 182 | 166 | 158 | 1049 | 174.83 |
| Mercedes Camargo | Antioquia | 158 | 158 | 124 | 153 | 140 | 132 | 865 | 144.17 | |
| 1914 | 159.50 | |||||||||
| 12 | Fabio Tobön | Antioquia | 172 | 181 | 191 | 187 | 155 | 160 | 1046 | 174.33 |
| Cecilia Vélez | Antioquia | 162 | 171 | 138 | 108 | 131 | 138 | 848 | 141.33 | |
| 1894 | 157.83 | |||||||||
| 13 | Ricardo Sepulveda | Nariño | 152 | 143 | 175 | 178 | 196 | 157 | 1001 | 166.83 |
| Ana Fajardo | Nariño | 132 | 127 | 157 | 141 | 161 | 154 | 872 | 145.33 | |
| 1873 | 156.08 | |||||||||
| SUELTOS | ||||||||||
| 1 | Fernando Morales | Antioquia | 150 | 202 | 159 | 173 | 209 | 161 | 1054 | 175.67 |
| 2 | Pubenza Sanchez | Cundinamarca | 179 | 142 | 158 | 159 | 183 | 182 | 1003 | 167.17 |
| 3 | Julio Medina | Santander | 145 | 165 | 155 | 168 | 187 | 212 | 1032 | 172.00 |
| 4 | Nidia Arias | Valle | 153 | 160 | 170 | 140 | 171 | 176 | 970 | 161.67 |
| 5 | Antonio Salazar | Antioquia | 202 | 158 | 176 | 165 | 201 | 215 | 1117 | 186.17 |
| 6 | Luis Carlos Ovalle | Bogotá | 162 | 151 | 155 | 153 | 169 | 151 | 941 | 156.83 |
| 7 | José Cuellar | Nariño | 123 | 164 | 143 | 139 | 132 | 152 | 853 | 142.17 |
| 8 | Javier Benavidez | Nariño | 152 | 190 | 157 | 155 | 145 | 167 | 966 | 161.00 |
| 9 | Gregorio Perez | Boyaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Omar Paez | Boyaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Julio Mondragón | Boyaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Fernado Gómez | Boyaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Julia Rojas | Antioquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

Comentarios y sugerencias webmaster@bolocolombia.com