| LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
| CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL CATEGORIA SUB - 23 | ||||||||||
| MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - JUNIO 11 A JUNIO 15 DE 2004 | ||||||||||
| PAREJAS MASCULINO | ||||||||||
| PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
| RONDA | ||||||||||
| 1 | Iván F. Giraldo | Quindío | 156 | 176 | 219 | 161 | 223 | 173 | 1108 | 184.67 |
| David Rivera | Quindío | 199 | 190 | 188 | 158 | 202 | 184 | 1121 | 186.83 | |
| 2229 | 185.75 | |||||||||
| 2 | Felipe Andrés Romero | Bogotá | 146 | 171 | 224 | 197 | 186 | 188 | 1112 | 185.33 |
| Santiago Caballero | Bogotá | 215 | 138 | 152 | 199 | 200 | 192 | 1096 | 182.67 | |
| 2208 | 184.00 | |||||||||
| 3 | Jerónimo Vargas | Quindío | 147 | 190 | 185 | 138 | 162 | 177 | 999 | 166.50 |
| Jaime R. Duque | Quindío | 184 | 223 | 183 | 170 | 187 | 143 | 1090 | 181.67 | |
| 2089 | 174.08 | |||||||||
| 4 | Santiago Mejía | Antioquia | 161 | 173 | 182 | 188 | 173 | 171 | 1048 | 174.67 |
| Jorge Tobón | Antioquia | 176 | 165 | 140 | 231 | 165 | 147 | 1024 | 170.67 | |
| 2072 | 172.67 | |||||||||
| 5 | Manuel Hdo Otálora | Bogotá | 190 | 187 | 141 | 157 | 159 | 181 | 1015 | 169.17 |
| Jorge A Otálora | Bogotá | 157 | 149 | 177 | 162 | 188 | 158 | 991 | 165.17 | |
| 2006 | 167.17 | |||||||||
| SUELTOS | ||||||||||
| 1 | Jaime Edo. González | Risaralda | 153 | 138 | 197 | 154 | 154 | 179 | 975 | 162.50 |
| 2 | Diego Escobar F. | Cundinamarca | 256 | 134 | 184 | 227 | 191 | 156 | 1148 | 191.33 |
| 3 | Santiago Varela M. | Tolima | 156 | 138 | 159 | 153 | 148 | 137 | 891 | 148.50 |
| 4 | Alan Atehortúa | Antioquia | 150 | 170 | 125 | 167 | 158 | 141 | 911 | 151.83 |
| 5 | Heriberto Flórez | Santander | 134 | 156 | 208 | 170 | 171 | 172 | 1011 | 168.50 |
| 6 | Jaime Buendía | Atlántico | 196 | 136 | 153 | 136 | 155 | 143 | 919 | 153.17 |
| 7 | José Luis Escobar | Valle | 176 | 159 | 150 | 201 | 178 | 166 | 1030 | 171.67 |
| PAREJAS FEMENINO | ||||||||||
| PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
| RONDA | ||||||||||
| 1 | Alejandra Mora | Bogotá | 130 | 158 | 256 | 174 | 182 | 190 | 1090 | 181.67 |
| Luz E. Rodríguez | Bogotá | 187 | 156 | 164 | 213 | 196 | 176 | 1092 | 182.00 | |
| 2182 | 181.83 | |||||||||
| 2 | Clara Juliana Guerrero | Quindío | 137 | 182 | 210 | 185 | 136 | 228 | 1078 | 179.67 |
| Alejandra Rincón | Quindío | 150 | 159 | 186 | 145 | 167 | 188 | 995 | 165.83 | |
| 2073 | 172.75 | |||||||||
| 3 | Carolina Mosquera | Bogotá | 165 | 145 | 163 | 114 | 179 | 203 | 969 | 161.50 |
| Natalia Cadena | Bogotá | 156 | 168 | 117 | 171 | 168 | 124 | 904 | 150.67 | |
| 1873 | 156.08 | |||||||||
| 4 | Catalina Medina | Antioquia | 154 | 139 | 172 | 157 | 119 | 126 | 867 | 144.50 |
| Claudia Tojancí | Antioquia | 118 | 143 | 102 | 97 | 152 | 165 | 777 | 129.50 | |
| 1644 | 137.00 | |||||||||
| SUELTAS | ||||||||||
| 1 | Diana Flórez | Santander | 171 | 177 | 138 | 167 | 159 | 182 | 994 | 165.67 |
| 2 | Juliana Escandón | Quindío | 164 | 184 | 170 | 136 | 189 | 146 | 989 | 164.83 |
| 3 | Diana Leal G. | Cundinamarca | 153 | 180 | 164 | 170 | 189 | 184 | 1040 | 173.33 |

Comentarios y sugerencias webmaster@bolocolombia.com