PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 TOTALES ----------->   968 970 992 853 919 1042 5744 191,47
  JAIME MONROY BOGOTA 181 202 165 173 184 223 1128 188,00
  JAVIER HERNANDEZ BOGOTA 191 200 243 184 178 193 1189 198,17
  JOHAN HERNANDEZ BOGOTA 173 157 179 167 182 184 1042 173,67
  ABRAHAM JAIMES BOGOTA 201 244 198 185 188 210 1226 204,33
  JUAN CARLOS GAVIRIA BOGOTA 222 167 207 144 187 232 1159 193,17
2 TOTALES ----------->   996 956 884 993 927 900 5656 188,53
  WILLIAM VARGAS CALDAS 201 199 170 232 192 182 1176 196,00
  NICOLAS RAMIREZ CALDAS 213 204 182 193 190 181 1163 193,83
  MARIO SIERRA CALDAS 183 170 168 184 215 160 1080 180,00
  JAIME TRALAVIÑA CALDAS 204 204 176 190 154 184 1112 185,33
  DAVID ROMERO CALDAS 195 179 188 194 176 193 1125 187,50
3 TOTALES ----------->   984 914 965 926 927 914 5630 187,67
  RICARDO RAMIREZ TOLIMA 171 138 180 171 175 185 1020 170,00
  JUAN CAMILO VARELA TOLIMA 179 235 191 189 182 212 1188 198,00
  JUAN C. RUIDIAZ TOLIMA 213 191 223 160 187 182 1156 192,67
  EDGAR PINZON TOLIMA 233 166 146 215 191 162 1113 185,50
  GONZALO ROSARIO TOLIMA 188 184 225 191 192 173 1153 192,17
4 TOTALES ----------->   845 1018 926 939 959 935 5622 187,40
  MARIO VALLEJO ANTIOQUIA 170 186 166 195 188 157 1062 177,00
  JUAN CARLOS VALENCIA ANTIOQUIA 166 201 231 188 183 234 1203 200,50
  GUSTAVO RENDON ANTIOQUIA 172 174 216 222 200 173 1157 192,83
  CARLOS RUIZ/FABIO TOBON ANTIOQUIA 169 223 145 161 185 203 1086 181,00
  HUMBERTO VALLEJO ANTIOQUIA 168 234 168 173 203 168 1114 185,67
5 TOTALES ----------->   940 915 989 914 961 900 5619 187,30
  DAVID RIVERA QUINDIO 190 183 188 195 178 191 1125 187,50
  ANDRES G. DUQUE QUINDIO 214 166 213 178 181 146 1098 183,00
  CARLOS ACOSTA QUINDIO 152 190 187 166 202 171 1068 178,00
  JUAN C. RODRIGUEZ QUINDIO 188 193 198 184 206 169 1138 189,67
  FABIO GARCIA QUINDIO 196 183 203 191 194 223 1190 198,33
6 TOTALES ----------->   915 1020 941 833 939 944 5592 186,40
  ALEJANDRO BECERRA SANTANDER 173 237 190 160 186 195 1141 190,17
  HERIBERTO FLOREZ SANTANDER 195 229 172 156 169 173 1094 182,33
  GUSTAVO MOLANO SANTANDER 182 183 190 147 158 168 1028 171,33
  ENRIQUE PENAGOS SANTANDER 171 205 199 184 213 203 1175 195,83
  JAVIER VESGA SANTANDER 194 166 190 186 213 205 1154 192,33
7 TOTALES ----------->   913 888 966 877 944 923 5511 183,70
  JORGE FRANCO RISARALDA 170 201 171 182 209 223 1156 192,67
  SOLON RIVERA RISARALDA 152 158 224 190 190 165 1079 179,83
  OSCAR OCHOA RISARALDA 193 163 197 155 175 131 1014 169,00
  JULIO SOTO RISARALDA 199 182 191 189 182 180 1123 187,17
  PHILLIP MEILE RISARALDA 199 184 183 161 188 224 1139 189,83
8 TOTALES ----------->   916 917 956 931 905 861 5486 182,87
  ALVARO DEL GORDO ATLANTICO 203 168 202 192 180 164 1109 184,83
  VICTOR GOMEZ/GMO. ALFARO ATLANTICO 157 165 195 191 177 169 1054 175,67
  LUIS MIGUEL ALONSO ATLANTICO 205 199 162 176 211 152 1105 184,17
  JESUS FLOREZ ATLANTICO 195 172 171 200 171 177 1086 181,00
  SAUL OLIVOS ATLANTICO 156 213 226 172 166 199 1132 188,67
9 TOTALES ----------->   965 884 869 878 955 919 5470 182,33
  NELSON R. / RICHARD J. CUNDINAMARCA 178 172 162 213 183 180 1088 181,33
  ROMAN OVALLE CUNDINAMARCA 210 182 167 143 191 193 1086 181,00
  MIGUEL CASTIBLANCO CUNDINAMARCA 214 180 189 211 217 173 1184 197,33
  CESAR WILCHES CUNDINAMARCA 173 183 173 118 185 181 1013 168,83
  JOSE LUIS TORRES CUNDINAMARCA 190 167 178 193 179 192 1099 183,17
10 TOTALES ----------->   951 905 880 884 939 840 5399 179,97
  MARCO LUIS CRUZ BOYACA 193 165 157 215 184 177 1091 181,83
  SERGIO AVILA BOYACA 190 173 142 150 218 161 1034 172,33
  JAVIER MARIÑO BOYACA 186 203 203 164 178 144 1078 179,67
  JESUS RODRIGUEZ BOYACA 183 177 203 181 179 189 1112 185,33
  LUIS USCATEGUI BOYACA 199 187 175 174 180 169 1084 180,67
11 TOTALES ----------->   914 859 783 914 899 811 5180 172,67
  JOSE PINTO FUERZAS ARMADAS 182 174 125 182 203 189 1055 175,83
  JORGE VERGEL FUERZAS ARMADAS 171 153 159 231 170 159 1043 173,83
  PABLO MATIZ FUERZAS ARMADAS 192 187 148 168 178 148 1021 170,17
  HUMBERTO PLATA FUERZAS ARMADAS 202 206 184 166 178 155 1091 181,83
  ROMULO RODRIGUEZ FUERZAS ARMADAS 167 139 167 167 170 160 970 161,67
12 TOTALES ----------->   811 784 829 888 908 893 5113 170,43
  RICARDO SEPULVEDA NARIÑO 150 174 134 196 164 192 1010 168,33
  NELSON LARRAÑAGA NARIÑO 136 125 152 182 165 180 940 156,67
  DIEGO ZUTTA NARIÑO 158 155 167 168 194 173 1015 169,17
  FERNANDO GUERRA NARIÑO 202 182 207 173 202 183 1149 191,50
  ESTEBAN NARVAEZ NARIÑO 165 148 169 169 183 165 999 166,50
  SUELTOS                  
1 JORGE RAMIREZ RISARALDA 230 192 198 196 184 179 1179 196,50
2 RICHARD J. / NELSON R. CUNDINAMARCA 231 186 179 176 167 210 1149 191,50
3 GMO. ALFARO/VICTOR GOMEZ ATLANTICO 187 199 165 184 167 128 1030 171,67
4 SAUL INSIGNARES MELO BOGOTA 179 182 215 172 176 188 1112 185,33
5 JAIME R. DUQUE QUINDIO 181 163 144 169 191 165 1013 168,83
6 FABIO TOBON/CARLOS RUIZ ANTIOQUIA 254 191 167 204 157 208 1181 196,83
7 MELQUISEDEC DUITAMA BOYACA 162 174 157 184 168 123 968 161,33
8 JUAN CARLOS MARULANDA FUERZAS ARMADAS 186 195 175 137 191 200 1084 180,67
9 RUBEN QUINTERO TOLIMA 173 163 170 177 178 184 1045 174,17
10 GUSTAVO ESPAÑA SANTANDER 127 157 199 202 173 223 1081 180,17
11 GONZALO PEREZ CALDAS 211 153 184 178 157 201 1084 180,67
12 EDWIN CHINGUAL VARGAS NARIÑO 0 0 0 0 0 0 0 0,00